


| Brand | Model | Year | Product Number |
|---|---|---|---|
| Toyota | Camry | 2011- | - |
| Toyota | Camry | 1983-2019 | - |
| Toyota | AVENSIS | 1997-2003 | - |
| Toyota | AVENSIS | 2003-2008 | - |
| Toyota | AVENSIS | 2008- | - |
| Toyota | COROLLA | 2019- | - |
| Toyota | COROLLA | 1968-2016 | - |
| Toyota | COROLLA | 2015-2021 | - |
| Toyota | PREVIA | 1990-2000 | - |
| Toyota | PREVIA | 2001-2006 | - |
| Toyota | Echo | 1999-2006 | - |
| Toyota | c-hr | 2016- | - |
| Toyota | Esquire | 2014- | - |
| Toyota | CROWN | 1999-2007 | - |
| Toyota | CROWN | 1987-1999 | - |
| Toyota | CROWN | 2012- | - |
| Toyota | CROWN | 2008-2012 | - |
| Toyota | Aygo | 2005-2016 | - |
| Toyota | Aygo | 2018-2019 | - |
| Toyota | Avensis Kombi | 2003-2008 | - |
| Toyota | 2FG-7 | 1981-2002 | - |
| Toyota | BB | 2006-2016 | - |
| Toyota | BB | 2000-2005 | - |
| Toyota | Civic | 2021-- | - |
| Toyota | Blade | 2006-2012 | - |
| Toyota | Aristo | 1997-2005 | - |
| Toyota | Aristo | 1991-1997 | - |
| Toyota | Camry Solara | 2003-2008 | - |
| Toyota | CARINA | 1992-1997 | - |
| Toyota | CARINA | 1983-1987 | - |
| Toyota | CARINA | 1997-2001 | - |
| Toyota | CARINA | 1987-1992 | - |
| Toyota | CARINA | 1978-1983 | - |
| Toyota | NOAH | 2001-2007 | - |
| Toyota | NOAH | 2008-2014 | - |
| Toyota | NOAH | 2015- | - |
| Toyota | Land Cruiser | 1969-2016 | - |
| Toyota | Land Cruiser | 2015- | - |
| Toyota | Celica | 2005-2006 | - |
| Toyota | Celica | 1971-2005 | - |
| Toyota | ESTIMA | 2006- | - |
| Toyota | ESTIMA | 1990-1999 | - |
| Toyota | ESTIMA | 2000-2006 | - |
| Toyota | Coaster | 1997-2016 | - |
| Toyota | KLUGER | 2000-2007 | - |
| Toyota | DYNA BUS | 1987-2001 | - |
| Toyota | DYNA BUS | 2006-2016 | - |
| Toyota | ALLION | 2001-2007 | - |
| Toyota | ALLION | 2007- | - |
| Toyota | Cavalier | 1994-2000 | - |
| Toyota | Auris | 2012- | - |
| Toyota | Auris | 2006-2012 | - |
| Toyota | CALDINA | 1992-2002 | - |
| Toyota | CALDINA | 2002-2007 | - |
| Toyota | AURION | 2011-2016 | - |
| Toyota | AURION | 2006-2011 | - |
| Toyota | Celsior | 1995-2000 | - |
| Toyota | Celsior | 2000-2004 | - |
| Toyota | Celsior | 2002-2006 | - |
| Toyota | Dyna 400 | 2000-2016 | - |
| Toyota | CARRI | 2000-2006 | - |
| Toyota | Etios Liva | 2012-2016 | - |
| Toyota | 4Sd7 | 1994-2004 | - |
| Toyota | AVANZA | 2003-2006 | - |
| Toyota | AVANZA | 2006-2016 | - |
| Toyota | cami | 2000- | - |
| Toyota | cami | 1999-2000 | - |
| Toyota | AQUA | 2011- | - |
| Toyota | 4 Runner | 1987-1989 | - |
| Toyota | 4 Runner | 1993-1996 | - |
| Toyota | 4 Runner | 1995-2002 | - |
| Toyota | 4 Runner | 2018-2019 | - |
| Toyota | ALTEZZA | 1998-2005 | - |
| Toyota | LandCruiser | 2005-2014 | - |
| Toyota | IPSUM | 2001-2009 | - |
| Toyota | 86 | 2012- | - |
| Toyota | Alphard | 2015- | - |
| Toyota | Alphard | 2008-2015 | - |
| Toyota | Alphard | 2002-2008 | - |
| Toyota | Liteace | 2008- | - |
| Toyota | Liteace | 1998-2006 | - |
| Toyota | Liteace | 2001-2007 | - |
| Toyota | AGYA | 2012-2016 | - |
| Toyota | HIACE | 2005-2016 | - |
| Toyota | HIACE | 1989-2005 | - |
| Toyota | HIACE | 2015- | - |
| Toyota | BREVIS | 2001-2007 | - |
| Toyota | Avalon | 2012- | - |
| Toyota | Avalon | 2006-2012 | - |
| Toyota | Avalon | 1999-2005 | - |
| Toyota | Avalon | 1994-1999 | - |
| Toyota | ALLEX | 2001-2006 | - |
| Toyota | Dyna | 1984-1987 | - |
| Toyota | Dyna | 2003- | - |
| Toyota | Dyna | 1987-2001 | - |
| Toyota | Dyna | 2001-2016 | - |
| Toyota | Caribe | 1994-2003 | - |
| Toyota | HILUX | 1989-2005 | - |
| Toyota | HILUX | 2017- | - |
| Toyota | HILUX | 2005-2016 | - |
| OE Number | Contact Us |
|---|---|
| Place of Origin | China |
| Applicable Brands | For Toyota |
| Material | Metal |
| Size | standard |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 1-7 Days for stock items, 10-25 days for production order |
Use for TOYOTA Land Cruiser/Corolla/Hilux/Hiace/Camry/Yaris Auto Clutch Friction Plate/Cover and Disc Pressure Plate Clutch