



| Brand | Model | Year | Product Number |
|---|---|---|---|
| Hyundai | XG | 1998-2005 | - |
| Hyundai | Tucson | 2004-2010 | - |
| Hyundai | Tucson | 2010-2015 | - |
| Hyundai | Tucson | 2016-2016 | - |
| Hyundai | VELOSTER | 2012-2019 | - |
| Hyundai | VELOSTER | 2011-2016 | - |
| Hyundai | AERO TOWN | 2004- | - |
| Hyundai | HL750 | 1995-2005 | - |
| Hyundai | Atos | 1998-2002 | - |
| Hyundai | Atos | 2001-2016 | - |
| Hyundai | H-1 | 1997-2007 | - |
| Hyundai | HB20 | 2012- | - |
| Hyundai | H100 | 2004-2016 | - |
| Hyundai | H100 | 1993-1997 | - |
| Hyundai | H100 | 1999-2004 | - |
| Hyundai | H100 | 1997-2000 | - |
| Hyundai | GRACE | 1997-2004 | - |
| Hyundai | HL740-3 | 1995-2005 | - |
| Hyundai | GETZ | 2002-2006 | - |
| Hyundai | GETZ | 2006- | - |
| Hyundai | Saga | 2018- | - |
| Hyundai | santafe | 2006-2009 | - |
| Hyundai | palisade | 2018- | - |
| Hyundai | Dynasty | 1996-2005 | - |
| Hyundai | Click | 2006-2021 | - |
| Hyundai | Click | 2002-2005 | - |
| Hyundai | Kona | 2017-2019 | - |
| Hyundai | EXCEL | 1986-1994 | - |
| Hyundai | Entourage | 2007-2010 | - |
| Hyundai | Entourage | 2006-2008 | - |
| Hyundai | STAREX | 2001-2006 | - |
| Hyundai | STAREX | 2006-2007 | - |
| Hyundai | Highway | 2000-2016 | - |
| Hyundai | AMICA | 1998-2002 | - |
| Hyundai | AMICA | 2003-2005 | - |
| Hyundai | county | 2004- | - |
| Hyundai | Tiburon | 2003-2008 | - |
| Hyundai | Tiburon | 1996-2001 | - |
| Hyundai | universe | 2007- | - |
| Hyundai | H350 | 2015-2016 | - |
| Hyundai | Aslan | 2014- | - |
| Hyundai | Elantra | 1992-2019 | - |
| Hyundai | Coupe | 1996-2002 | - |
| Hyundai | Coupe | 2002-2009 | - |
| Hyundai | AZERA | 2006-2017 | - |
| Hyundai | Sonata | 1989-2019 | - |
| Hyundai | Accent | 2006-2009 | - |
| Hyundai | Accent | 1994-2000 | - |
| Hyundai | Accent | 2010-2016 | - |
| Hyundai | Accent | 2000-2005 | - |
| Hyundai | SANTRO | 2003-2005 | - |
| Hyundai | ix35 | 2009- | - |
| Hyundai | I30 | 2017-2019 | - |
| Hyundai | I30 | 2011-2016 | - |
| Hyundai | I30 | 2007-2011 | - |
| Hyundai | GRANDEUR | 2017-2019 | - |
| Hyundai | GRANDEUR | 2005-2016 | - |
| Hyundai | GRANDEUR | 2001-2005 | - |
| Hyundai | Genesis | 2008-2016 | - |
| Hyundai | IX55 | 2008- | - |
| Hyundai | EQuuS | 2009- | - |
| Hyundai | HL770 | 1996-2006 | - |
| Hyundai | CRETA | 2016- | - |
| Hyundai | I20 | 2008- | - |
| Hyundai | Terracan | 2001-2006 | - |
| Hyundai | I800 | 2008-2016 | - |
| Hyundai | Elantra Stufenheck | 2017-2019 | - |
| Hyundai | Elantra Stufenheck | 2003-2006 | - |
| Hyundai | i40 | 2012-2016 | - |
| Hyundai | IX20 | 2010- | - |
| Hyundai | Grand Starex | 2007-2021 | - |
| OE Number | Contact Us |
|---|---|
| Place of Origin | China |
| Applicable Brands | for HYUNDAI |
| Material | Metal |
| Size | standard |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Package size | 35X35X20 cm |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 1-7 Days for stock items, 10-25 days for production order |
| Single gross weight | 4.000 kg |
Use for HYUNDAI Auto Transmission Parts Clutch Pressure Plate Clutch Disc Auto Clutch for Hyundai Accent Tucson Elantra Sonata