


| Brand | Model | Year | Product Number |
|---|---|---|---|
| Mazda | Demio | 2014- | - |
| Mazda | Demio | 2008-2014 | - |
| Mazda | Demio | 1996-2002 | - |
| Mazda | Demio | 2002-2007 | - |
| Mazda | MX-5 | 1994-1998 | - |
| Mazda | MX-5 | 2011- | - |
| Mazda | MX-5 | 1990-1994 | - |
| Mazda | MX-5 | 2005-2016 | - |
| Mazda | MX-5 | 1998-2005 | - |
| Mazda | CX-5 | 2012- | - |
| Mazda | CX-5 | 2011-2017 | - |
| Mazda | FLAIR | 2017- | - |
| Mazda | FLAIR | 2012-2016 | - |
| Mazda | LAPUTA | 1998-2006 | - |
| Mazda | 323 | 1980-1989 | - |
| Mazda | 323 | 1996-2000 | - |
| Mazda | 323 | 2000-2004 | - |
| Mazda | 323 | 1977-1980 | - |
| Mazda | 323 | 1994-1995 | - |
| Mazda | 323 | 1995-1996 | - |
| Mazda | 323 | 1989-1993 | - |
| Mazda | 5 | 2005-2016 | - |
| Mazda | Miata | 1999-2005 | - |
| Mazda | Flair Wagon | 2012- | - |
| Mazda | Millenia | 1995-2002 | - |
| Mazda | Roadster | 2005- | - |
| Mazda | Roadster | 1997-2005 | - |
| Mazda | B Series | 1996-1999 | - |
| Mazda | B Series | 1999-2006 | - |
| Mazda | B Series | 1982-1984 | - |
| Mazda | B Series | 1977-1982 | - |
| Mazda | B Series | 1985-1996 | - |
| Mazda | 3 | 2014-2016 | - |
| Mazda | 3 | 2004-2014 | - |
| Mazda | 3 | 2003-2009 | - |
| Mazda | SCRUM | 1991-1998 | - |
| Mazda | SCRUM | 1999-2001 | - |
| Mazda | SCRUM | 2002- | - |
| Mazda | MPV | 2007-2016 | - |
| Mazda | MPV | 1989-2006 | - |
| Mazda | BIANTE | 2008- | - |
| Mazda | Capella | 1999-2002 | - |
| Mazda | Capella | 1988-1995 | - |
| Mazda | Capella | 1995-1999 | - |
| Mazda | CX-7 | 2006- | - |
| Mazda | VX-1 | 2012- | - |
| Mazda | BT-50 | 2006- | - |
| Mazda | CAROL | 2002-2004 | - |
| Mazda | CAROL | 1995-1998 | - |
| Mazda | CAROL | 1998-2002 | - |
| Mazda | CAROL | 2010-2016 | - |
| Mazda | CAROL | 2004-2009 | - |
| Mazda | Atenza | 2002-2008 | - |
| Mazda | Atenza | 2012- | - |
| Mazda | Atenza | 2008-2012 | - |
| Mazda | 2 | 2003-2016 | - |
| Mazda | 6 | 2007-2016 | - |
| Mazda | 6 | 2002-2007 | - |
| Mazda | CX-3 | 2015-2016 | - |
| Mazda | CX-3 | 2016-2019 | - |
| Mazda | Azoffroad | 1998-2016 | - |
| Mazda | Premacy | 2006-2009 | - |
| Mazda | Premacy | 2010-2018 | - |
| Mazda | Premacy | 1999-2005 | - |
| Mazda | E2000 | 1999-2021 | - |
| Mazda | E2000 | 2000- | - |
| Mazda | E2000 | 1997-1999 | - |
| Mazda | familia | 1999-2008 | - |
| Mazda | familia | 1985-1994 | - |
| Mazda | familia | 2007- | - |
| Mazda | familia | 1994-1999 | - |
| Mazda | Rx-8 | 2008- | - |
| Mazda | Rx-8 | 2003-2013 | - |
| Mazda | TITAN | 1989-1991 | - |
| Mazda | TITAN | 2000- | - |
| Mazda | TITAN | 1995-1999 | - |
| Mazda | TITAN | 1991-1995 | - |
| Mazda | SPIANO | 2002-2008 | - |
| Mazda | Bongo | 2010- | - |
| Mazda | Bongo | 1983-1993 | - |
| Mazda | Bongo | 1999-2010 | - |
| Mazda | Bongo | 1993-1999 | - |
| Mazda | TRIBUTE | 2008-2011 | - |
| Mazda | TRIBUTE | 2000-2008 | - |
| Mazda | AXELA | 2009-2013 | - |
| Mazda | AXELA | 2003-2009 | - |
| Mazda | AXELA | 2013- | - |
| Mazda | RX 8 | 2003-2012 | - |
| Mazda | CX-9 | 2007-2018 | - |
| Mazda | CX-9 | 2020- | - |
| Mazda | CX-9 | 2018-2020 | - |
| OE Number | Contact Us |
|---|---|
| Place of Origin | China |
| Applicable Brands | for Mazda |
| Material | Metal |
| Size | standard |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 1-7 Days for stock items, 10-25 days for production order |
Use for Mazda 2 3 6 CX3/5/7/8/9 MX5 Wet Dry Clutch Disc Pressure Plate Cover Manufacturers Clutch Set for Car