


| Brand | Model | Year | Product Number |
|---|---|---|---|
| Kia | K2700 | 1999-2016 | - |
| Kia | SOUL | 2009-2016 | - |
| Kia | OPIRUS | 2003-2016 | - |
| Kia | OPTIMA | 2001-2018 | - |
| Kia | Venga | 2010-2016 | - |
| Kia | K900 | 2015-2017 | - |
| Kia | K900 | 2018- | - |
| Kia | JOICE | 2000-2016 | - |
| Kia | JOICE | 2000- | - |
| Kia | cee'd | 2012-2016 | - |
| Kia | cee'd | 2006-2012 | - |
| Kia | Borrego | 2007- | - |
| Kia | K9 | 2012- | - |
| Kia | Pride | 1996-2016 | - |
| Kia | Shuma | 2001-2004 | - |
| Kia | CEED | 2018-2019 | - |
| Kia | Sportage | 2017-2017 | - |
| Kia | Sportage | 2004-2016 | - |
| Kia | Sportage | 1999-2003 | - |
| Kia | Sportage | 1994-1999 | - |
| Kia | stonic | 2017-2019 | - |
| Kia | Sedona | 1999-2016 | - |
| Kia | AMANTI | 2004-2009 | - |
| Kia | Bongo | 2003-2016 | - |
| Kia | FORTE | 2010-2019 | - |
| Kia | K2900 | 2008- | - |
| Kia | Picanto | 2017-2019 | - |
| Kia | Picanto | 2004-2016 | - |
| Kia | MAGENTIS | 2001-2016 | - |
| Kia | Vigato | 2011-2013 | - |
| Kia | SORENTO | 2003-2019 | - |
| Kia | SORENTO | 2021- | - |
| Kia | Retona | 1999-2016 | - |
| Kia | Clarus | 1996-2016 | - |
| Kia | K5 | 2010- | - |
| Kia | PREGIO | 1997-2006 | - |
| Kia | CERATO | 2004-2016 | - |
| Kia | RAY | 2011- | - |
| Kia | Spectra | 2000-2009 | - |
| Kia | NIRO | 2016- | - |
| Kia | KIASOUL | 2010-2013 | - |
| Kia | Lotze | 2005-2006 | - |
| Kia | Lotze | 2008-2021 | - |
| Kia | Lotze | 2006-2008 | - |
| Kia | Carnival | 2014- | - |
| Kia | CARENS | 2002-2016 | - |
| Kia | Morning | 2007- | - |
| Kia | Morning | 2004-2006 | - |
| Kia | Morning | 2006-2007 | - |
| Kia | Roadster | 1999-2016 | - |
| Kia | K3600 | 1997-2003 | - |
| Kia | Cerato Koup | 2009-2013 | - |
| Kia | Cerato Koup | 2013- | - |
| Kia | VISTO | 1999-2003 | - |
| Kia | Besta | 1996-2003 | - |
| Kia | STINGER | 2020- | - |
| Kia | STINGER | 2017-2020 | - |
| Kia | RIO | 2001-2019 | - |
| Kia | RIO | 2000-2005 | - |
| OE Number | Contact Us |
|---|---|
| Place of Origin | China |
| Applicable Brands | for Kia |
| Material | Metal |
| Size | standard |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Package size | 35X35X20 cm |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 1-7 Days for stock items, 10-25 days for production order |
| Single gross weight | 6.000 kg |
Use for Kia Rio Sorento Sportage Stinger Picanto Transmission Clutch Set Auto Clutch Disc and Pressure Plate