

| Brand | Model | Year | Product Number |
|---|---|---|---|
| Honda | CR-V | 1997-2016 | - |
| Honda | CR-V | 2001-2006 | - |
| Honda | CR-V | 2017- | - |
| Honda | CR-V | 2018- | - |
| Honda | CR-V | 1995-1997 | - |
| Honda | CR-V | 2011-2016 | - |
| Honda | CR-V | 2014-2017 | - |
| Honda | CR-V | 2007-2016 | - |
| Honda | Civic | 2005-2016 | - |
| Honda | Civic | 2004-2005 | - |
| Honda | Civic | 1997-2001 | - |
| Honda | Civic | 2017- | - |
| Honda | Civic | 2000-2004 | - |
| Honda | Fit | 2015-2020 | - |
| Honda | Fit | 2002-2007 | - |
| Honda | Fit | 2013-2020 | - |
| Honda | Fit | 2013-2021 | - |
| Honda | Fit | 2007-2019 | - |
| Honda | Fit | 2020- | - |
| Honda | Fit | 2001-2002 | - |
| Honda | Fit | 2013- | - |
| Honda | Fit | 2008- | - |
| Honda | Fit | 2007-2016 | - |
| Honda | CRV | 2007-2011 | - |
| Honda | CLARITY | 2017-2019 | - |
| Honda | Jazz | 2002-2008 | - |
| Honda | Jazz | 1984-1986 | - |
| Honda | Jazz | 2011-2016 | - |
| Honda | Accord | 2020- | - |
| Honda | Accord | 2017- | - |
| Honda | Accord | 2003-2016 | - |
| Honda | Accord | 1997-2000 | - |
| Honda | Accord | 1976-2016 | - |
| Honda | Accord | 1976 | - |
| Honda | Accord | 1982-1983 | - |
| Honda | Accord | 1990-1997 | - |
| Honda | ACTY | 2000-2004 | - |
| Honda | ACTY | 2004-2010 | - |
| Honda | City | 2008-2008 | - |
| Honda | City | 2010-2016 | - |
| Honda | City | 2009-2009 | - |
| Honda | City | 2006-2006 | - |
| Honda | Freed | 2009-2016 | - |
| Honda | Freed | 2008-2009 | - |
| Honda | Freed | 2016- | - |
| OE Number | Contact us |
|---|---|
| Place of Origin | China |
| Applicable Brands | For Honda |
| Material | Aluminum |
| Size | standard |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Package size | 27X24X22 cm |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 1-7 Days for stock items, 10-25 days for production order |
| Single gross weight | 4.000 kg |
Use for Honda Car Brake Parts Caliper Brake Hydraulic Aluminum Brake Calipers With 1/2 Piston for Civic Fit Accord Crv Accord