


| Brand | Model | Year | Product Number | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Corvette | 2000-2004 | - | 5.7 |
| Chevrolet | Corvette | 2006-2012 | - | 7.0L 7011cc 427cid |
| Chevrolet | Corvette | 2018-2019 | - | 6.2 ZR1 |
| Chevrolet | Corvette | 2004-2016 | - | 6.0 |
| Chevrolet | Bolt | 2021- | - | BEV |
| Chevrolet | Bolt | 2016- | - | EV |
| Chevrolet | Chevy | 2006- | - | 1.6 |
| Chevrolet | Chevy | 2006- | - | 1.6 SRV |
| Chevrolet | ASTRO | 1994-2005 | - | 4.3 AWD |
| Chevrolet | Blazer | 1999-2000 | - | 4.3L 262cid |
| Chevrolet | Blazer | 2001-2005 | - | 4.3L 262cid |
| Chevrolet | Cruze | 2000-2008 | - | 1.3 |
| Chevrolet | Cruze | 2000-2008 | - | 1.3 AWD |
| Chevrolet | Cruze | 2010-2016 | - | 2.0 CDI |
| Chevrolet | Cruze | 2016- | - | - |
| Chevrolet | SILVERADO | 2004-2005 | - | 2500 HD 6.6L VIN 2 |
| Chevrolet | SILVERADO | 2004-2005 | - | 3500 6.6L VIN 2 |
| Chevrolet | SILVERADO | 2007-2011 | - | 1500 5.3L 5328cc VIN 0 |
| Chevrolet | SILVERADO | 2007-2011 | - | 1500 5.3L 5328cc VIN 3 |
| Chevrolet | SILVERADO | 2002-2004 | - | 1500 5.3L VIN Z |
| Chevrolet | SILVERADO | 2002-2004 | - | 1500 5.3L VIN T |
| Chevrolet | BERETTA | 1996 | - | 2.2L 2190cc 134cid |
| Chevrolet | BERETTA | 1996 | - | 3.1 L |
| Chevrolet | Aveo | 2007- | - | - |
| Chevrolet | Aveo | 2012-2016 | - | 1.2 LPG |
| Chevrolet | Aveo | 2004-2011 | - | - |
| Chevrolet | Celta | 2006- | - | 1.0 Flexpower |
| Chevrolet | Celta | 2006- | - | 1 |
| Chevrolet | Celta | 2006- | - | 1.4 |
| Chevrolet | AVALANCHE | 2006- | - | 5.3 AWD |
| Chevrolet | AVALANCHE | 2006- | - | 5.3 Flex-Fuel |
| Chevrolet | AVALANCHE | 2006- | - | 5.3 |
| Chevrolet | AVALANCHE | 2005 | - | 1500 5.3L |
| Chevrolet | AVALANCHE | 2000-2006 | - | 8.1 2500 AWD |
| Chevrolet | AVALANCHE | 2000-2006 | - | 8.1 |
| Chevrolet | AVALANCHE | 2000-2006 | - | 5.3 |
| Chevrolet | AVALANCHE | 2000-2006 | - | 5.3 AWD |
| Chevrolet | Cavalier | 2004 | - | 2.2L 134cid |
| Chevrolet | Cavalier | 1999-2004 | - | 2.2BI-FUEL |
| Chevrolet | Captiva | 2006-2011 | - | 2.0 D 4WD |
| Chevrolet | Captiva | 2006-2011 | - | 2.4 4WD |
| Chevrolet | Captiva | 2006-2011 | - | 2.4 |
| Chevrolet | Captiva | 2012-2015 | - | - |
| Chevrolet | Classic | 2002- | - | 1.4 |
| Chevrolet | Classic | 2002- | - | 1.0 Life Flexpower |
| Chevrolet | Classic | 2002- | - | 1.0 VHC |
| Chevrolet | ALERO | 2001-2004 | - | 2.2 |
| Chevrolet | ASTRA | 2002-2011 | - | 2.0 GL |
| Chevrolet | ASTRA | 2002-2011 | - | 2.0 DTI GLS |
| Chevrolet | ASTRA | 2000-2008 | - | 1.8L |
| Chevrolet | ASTRA | 2002-2016 | - | 2.0 |
| OE Number | Contact Us |
|---|---|
| Place of Origin | China |
| Applicable Brands | For Chevrolet |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 1-7 Days for stock items, 10-25 days for production order |
Use for Chevrolet Factory Sale AC Air Conditioning Evaporator Coil Aircon Evaporator for Aveo ASTRA CRUZE Monza Spark Capt