


| Brand | Model | Year | Product Number |
|---|---|---|---|
| Toyota | Camry | 1983-1986 | - |
| Toyota | Camry | 1983-1988 | - |
| Toyota | Camry | 1990-1994 | - |
| Toyota | Camry | 1991-1992 | - |
| Toyota | Camry | 1984-1986 | - |
| Toyota | Camry | 1986-1988 | - |
| Toyota | Camry | 1991-1991 | - |
| Toyota | Camry | 1988-1991 | - |
| Toyota | COROLLA | 1983-1987 | - |
| Toyota | COROLLA | 1984-1985 | - |
| Toyota | COROLLA | 1985-1988 | - |
| Toyota | COROLLA | 1984-1987 | - |
| Toyota | COROLLA Estate (_E12_) | 2001-2008 | - |
| Toyota | COROLLA (_E8_) | 1983-1989 | - |
| Toyota | Auris Touring Sports | 2013-2016 | - |
| Toyota | Auris Touring Sports | 2015-2016 | - |
| Toyota | AURIS (_E18_) | 2012- | - |
| Toyota | FORTUNER | 2020- | - |
| Toyota | FORTUNER | 2004-2015 | - |
| Toyota | FORTUNER | 2016- | - |
| Toyota | FORTUNER | 2017- | - |
| Toyota | COROLLA (_E10_) | 1991-1999 | - |
| Toyota | Civic | 2021-- | - |
| Toyota | Land Cruiser | 1984-1987 | - |
| Toyota | Land Cruiser | 1985-1990 | - |
| Toyota | Land Cruiser | 1985-1986 | - |
| Toyota | Land Cruiser | 1988-1996 | - |
| Toyota | Land Cruiser | 1969-2016 | - |
| Toyota | Land Cruiser | 1987-1989 | - |
| Toyota | Coaster | 1977-1979 | - |
| Toyota | Coaster | 1977-1997 | - |
| Toyota | Coaster | 1980-1982 | - |
| Toyota | Coaster | 1982-1990 | - |
| Toyota | Coaster | 1985-1990 | - |
| Toyota | Coaster | 1982-1984 | - |
| Toyota | COROLLA (_E12_) | 2001-2007 | - |
| Toyota | Auris | 2006-2012 | - |
| Toyota | Auris | 2009-2010 | - |
| Toyota | Auris | 2007-2012 | - |
| Toyota | Auris | 2006-2007 | - |
| Toyota | Auris | 2008-2012 | - |
| Toyota | CAMRY Liftback (_V1_) | 1983-1988 | - |
| Toyota | 4 Runner | 1987-1989 | - |
| Toyota | 4 Runner | 1995-1996 | - |
| Toyota | 4 Runner | 1995-2002 | - |
| Toyota | COROLLA LEVIN Coupe (_E10_) | 1991-1997 | - |
| Toyota | COROLLA (_E11_) | 1997-2002 | - |
| Toyota | CAMRY Estate (_V2_) | 1996-2002 | - |
| Toyota | AURIS (_E15_) | 2006-2012 | - |
| Toyota | COROLLA Cross (_G10_) | 2020- | - |
| Toyota | HIACE | 1977-1983 | - |
| Toyota | HIACE | 1984-1989 | - |
| Toyota | HIACE | 1989-1999 | - |
| Toyota | HIACE | 1989-1997 | - |
| Toyota | HIACE | 1985-1989 | - |
| Toyota | HIACE | 1989-1995 | - |
| Toyota | AURIS TOURING SPORTS (_E18_) | 2013- | - |
| Toyota | COROLLA Liftback (_E9_) | 1987-1995 | - |
| Toyota | COROLLA Estate (_E14_) | 2006- | - |
| Toyota | Dyna | 2003-2009 | - |
| Toyota | Dyna | 2001-2004 | - |
| Toyota | Dyna | 2003- | - |
| Toyota | Dyna | 2003-2004 | - |
| Toyota | Dyna | 1977-1984 | - |
| Toyota | HILUX | 1984-1986 | - |
| Toyota | HILUX | 1988-1991 | - |
| Toyota | HILUX | 1989-1993 | - |
| Toyota | HILUX | 1988-1993 | - |
| Toyota | HILUX | 1989-1991 | - |
| Toyota | HILUX | 1987-1989 | - |
| Toyota | HILUX | 1989-1989 | - |
| Toyota | HILUX | 1989-1997 | - |
| OE Number | Contact Us |
|---|---|
| Place of Origin | China |
| Applicable Brands | For Toyota |
| Material | Aluminum/Cast Iron/plastic |
| Size | standard |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Package size | 25X15X15 cm |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 1-7 Days for stock items, 10-25 days for production order |
| Single gross weight | 1.000 kg |
Use for Auto Clutch Parts Factory Plastic/Iron/Aluminum Clutch Mater Cylinders for LAND CRUISER HILUX COROLLA HIACE YARIS