


| Brand | Model | Year | Product Number | Engine |
|---|---|---|---|---|
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2023.03- | - | 2.0 EcoBlue AWD (151KW,205PS) |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2023.03- | - | 2.0 EcoBlue AWD (125KW,170PS) |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2023.03- | - | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 2023.03- | - | 2.0 EcoBlue 4x4 (151KW,205PS) |
| FORD USA | RANGER Standard Cab Pickup | 2023.03- | - | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| FORD USA | RANGER Cab & Chassis | 2022.04- | - | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| FORD | RANGER | 2018.09- | - | 2.0 EcoBlue 4x4 (157KW,213PS) |
| FORD | RANGER | 2019.03- | - | 2.0 EcoBlue 4x4 (96KW,130PS) |
| FORD | RANGER | 2019.03- | - | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| FORD | RANGER | 2011.04- | - | 2.2 TDCi (88KW,120PS) |
| FORD | RANGER | 2011.11- | - | 2.2 TDCi (110KW,150PS) |
| FORD | RANGER | 2015.05- | - | 2.2 TDCi 4x4 (118KW,160PS) |
| FORD | RANGER | 2015.05- | - | 2.2 TDCi (96KW,131PS) |
| FORD | RANGER | 2011.04- | - | 2.2 TDCi (92KW,125PS) |
| FORD | RANGER | 2011.04- | - | 2.2 TDCi 4x4 (92KW,125PS) |
| FORD | RANGER | 2011.04- | - | 2.2 TDCi 4x4 (110KW,150PS) |
| FORD | RANGER | 2011.04- | - | 3.2 TDCi 4x4 (147KW,200PS) |
| FORD | RANGER | 2015.05- | - | 2.2 TDCi (118KW,160PS) |
| VW | AMAROK | 2022.09- | - | 2.0 TDI 4motion (125KW,170PS) |
| VW | AMAROK | 2022.09- | - | 2.0 TDI 4motion (151KW,205PS) |
| OE Number | BB3Q-6744-BA, BB3Q6744BA |
|---|---|
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Applicable Brands | For FORD American car |
| Material | Filter Paper + Iron |
| Size | standard |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Package size | 10X10X10 cm |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 1-7 Days for stock items |
OEM BB3Q-6744-BA Manufacturer Wholesale Best Price Auto Engine Parts Car Oil Filter for FORD RANGER