


| Brand | Model | Year | Product Number | Engine |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | GRACE Van | 1997.10-2004.12 | - | 2.4 (84KW,114PS) |
| HYUNDAI | H100 Van | 1993.07-1997.07 | - | 2.4 TD (90KW,122PS) |
| HYUNDAI | H-1 Travel | 2008.07- | - | 2.5 CRDI (100KW,136PS) |
| HYUNDAI | H-1 Travel | 2010.07- | - | 2.5 CRDi (81KW,110PS) |
| HYUNDAI | H100 Van | 1993.07-1994.12 | - | 2.5 D (55KW,75PS) |
| HYUNDAI | PORTER Van | 2003.02-2004.04 | - | 2.5 CRDi (103KW,140PS) |
| HYUNDAI | PORTER Platform/Chassis | 2003.02-2004.04 | - | 2.5 CRDi (103KW,140PS) |
| HYUNDAI | H-1 Cargo | 2008.02- | - | 2.5 CRDi (125KW,170PS) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus | 2004.05-2007.12 | - | 2.5 TCi (74KW,101PS) |
| HYUNDAI | H100 Van | 1994.12-2000.03 | - | 2.5 D (57KW,78PS) |
| HYUNDAI | COUNTY | 2004.09- | - | 100 (74KW,100PS) |
| HYUNDAI | H-1 Platform/Chassis | 2002.12-2005.10 | - | 2.5 CRDi (103KW,140PS) |
| HYUNDAI | H-1 Cargo | 2008.03- | - | 2.4 (129KW,175PS) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus | 1997.06-2004.04 | - | 2.5 TD (59KW,80PS) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus | 1998.02-2004.04 | - | 2.5 TD 4WD (59KW,80PS) |
| HYUNDAI | H-1 Travel | 2011.08- | - | 2.5 CRDi (85KW,116PS) |
| HYUNDAI | H-1 Van | 2001.07-2004.04 | - | 2.5 CRDi (81KW,110PS) |
| HYUNDAI | H100 Platform/Chassis | 2006.11- | - | 2.5 TD (74KW,101PS) |
| HYUNDAI | H-1 Travel | 2008.02- | - | 2.4 i (129KW,175PS) |
| HYUNDAI | PORTER Platform/Chassis | 1994.07-2004.04 | - | 2.5 TD (57KW,78PS) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus | 2001.11-2004.04 | - | 2.5 TD 4WD (74KW,101PS) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus | 2001.03-2004.04 | - | 2.5 TD 4WD (73KW,99PS) |
| HYUNDAI | H-1 Cargo | 2009.01- | - | 2.5 CRDi (85KW,116PS) |
| HYUNDAI | H-1 Travel | 2008.05- | - | 2.5 CRDi (125KW,170PS) |
| HYUNDAI | H-1 Van | 2003.08-2007.12 | - | 2.5 CRDi (103KW,140PS) |
| HYUNDAI | H-1 Travel | 2008.05- | - | 2.5 CRDi (120KW,163PS) |
| HYUNDAI | H-1 Platform/Chassis | 2000.06-2006.10 | - | 2.5 D (73KW,99PS) |
| HYUNDAI | H100 Van | 1998.06-2003.10 | - | 2.5 TDiC (59KW,80PS) |
| HYUNDAI | H100 Platform/Chassis | 2004.01- | - | 2.5 CRDI (96KW,130PS) |
| HYUNDAI | H-1 Van | 2001.10-2007.08 | - | 2.5 TD (74KW,101PS) |
| HYUNDAI | H100 Bus | 1994.12-2000.03 | - | 2.5 D (57KW,78PS) |
| HYUNDAI | GRACE Van | 1993.07-1997.07 | - | 2.4 (90KW,122PS) |
| HYUNDAI | PORTER Van | 1994.07-2004.04 | - | 2.5 TD (73KW,99PS) |
| HYUNDAI | H100 Platform/Chassis | 1993.07-1997.12 | - | 2.5 D (57KW,78PS) |
| HYUNDAI | PORTER Van | 1994.07-2004.04 | - | 2.5 TD (57KW,78PS) |
| HYUNDAI | H100 Bus | 1993.07-2000.03 | - | 2.5 TD (59KW,80PS) |
| HYUNDAI | H-1 Cargo | 2009.08- | - | 2.5 CRDi (100KW,136PS) |
| HYUNDAI | H-1 Cargo | 2008.02- | - | 2.5 CRDi (81KW,110PS) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus | 1998.02-2004.04 | - | 2.4 4WD (82KW,112PS) |
| HYUNDAI | H-1 Cargo | 2008.02- | - | 2.5 CRDi (120KW,163PS) |
| HYUNDAI | H100 Bus | 1997.01-2000.03 | - | 2.4 (84KW,114PS) |
| HYUNDAI | PORTER Platform/Chassis | 1994.07-2004.04 | - | 2.5 TD (73KW,99PS) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus | 1997.06-2004.04 | - | 2.4 (82KW,112PS) |
| HYUNDAI | H-1 Van | 2000.03-2006.10 | - | 2.5 TD (73KW,99PS) |
| HYUNDAI | H100 Bus | 1993.07-2000.03 | - | 2.4 (90KW,122PS) |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus | 2002.12-2004.04 | - | 2.5 CRDi 4WD (103KW,140PS) |
| HYUNDAI | H100 Platform/Chassis | 2004.01-2012.12 | - | 2.5 TCi (74KW,100PS) |
| HYUNDAI | H100 Van | 1997.08-2003.10 | - | 2.4 (84KW,114PS) |
| HYUNDAI | PORTER Platform/Chassis | 2012.01- | - | 2.5 D (99KW,135PS) |
| MITSUBISHI | L400 Bus | 1995.05-2000.05 | - | 2.0 16V (85KW,115PS) |
| MITSUBISHI | L 300 III Platform/Chassis | 1994.11-2000.04 | - | 2.5 TD (64KW,87PS) |
| MITSUBISHI | L 300 III Platform/Chassis | 1994.07-2000.04 | - | 2.0 (85KW,116PS) |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Platform/Chassis | 1986.11-1994.04 | - | 2.5 D (51KW,69PS) |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Platform/Chassis | 1983.04-1994.04 | - | 1.6 (51KW,70PS) |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 1986.11-2004.05 | - | 2.0 (64KW,87PS) |
| MITSUBISHI | L400 Van | 1996.09-2005.06 | - | 2500 TD 4WD (64KW,87PS) |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 1986.12-2004.05 | - | 2.0 4WD (65KW,88PS) |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 1986.11-2004.05 | - | 1.6 (51KW,69PS) |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 1986.08-2004.05 | - | 2.4 4WD (82KW,112PS) |
| MITSUBISHI | L 300 III Van | 1986.11-2006.02 | - | 2.5 D (51KW,69PS) |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 1986.11-1990.12 | - | 2.4 4WD (80KW,109PS) |
| MITSUBISHI | L400 Bus | 1996.09-2005.06 | - | 2.4 4WD (94KW,128PS) |
| MITSUBISHI | L400 Bus | 1996.09-2005.06 | - | 2.4 (94KW,128PS) |
| MITSUBISHI | L 300 III Van | 1986.11-1994.05 | - | 1.6 (51KW,69PS) |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 1990.11-2004.05 | - | 2.4 (82KW,112PS) |
| MITSUBISHI | L400 Bus | 1995.05-2002.10 | - | 2.4 (97KW,132PS) |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 1986.11-2004.05 | - | 2.0 (66KW,90PS) |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 1994.06-1998.10 | - | 2.0 i (83KW,113PS) |
| MITSUBISHI | L400 Bus | 1995.09-2002.10 | - | 2.0 (83KW,113PS) |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 1987.02-2003.05 | - | 2.5 TD (64KW,87PS) |
| MITSUBISHI | L400 Bus | 1995.05-2000.05 | - | 2.5 TD 4WD (73KW,99PS) |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 1987.12-2004.05 | - | 2.5 TD 4WD (64KW,87PS) |
| MITSUBISHI | L400 Bus | 1995.05-2000.05 | - | 2.4 i 4WD (97KW,132PS) |
| MITSUBISHI | L 300 III Van | 1988.08-1994.05 | - | 2.0 4WD (63KW,86PS) |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 1986.11-2004.05 | - | 2.0 4WD (66KW,90PS) |
| MITSUBISHI | L400 Bus | 1995.05-2005.06 | - | 2500 TD (64KW,87PS) |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus | 1986.11-2004.05 | - | 2.5 D (51KW,69PS) |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | 2013.01- | - | 3243 K, 3243 LK (315KW,428PS) |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2003.04- | - | 3336 A (265KW,360PS) |
| OE Number | 54430-43002、54430-43000、54430-43003 |
|---|---|
| Place of Origin | China |
| Applicable Brands | For HYUNDAI |
| Material | Aluminum/Iron/Steel |
| Size | standard |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Package size | 100X100X100 cm |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 1-7 Days for stock items, 10-25 days for production order |
| Single gross weight | 20.000 kg |
OEM 54430-43002 54430-43000 54430-43003 Car Parts Control Arm for Hyundai PORTER 96-04 PORTER II 04- GRACE 87-