


| Brand | Model | Year | Product Number | Engine |
|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL Y | 2024.04- | - | Long Range All-wheel Drive (378KW,514PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2018.06- | - | EV AWD (258KW,351PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.12- | - | EV Performance AWD (377KW,513PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2021.09- | - | EV (255KW,347PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2018.06- | - | EV Performance AWD (340KW,462PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2024.04- | - | EV Performance AWD (461KW,627PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2020.12- | - | EV AWD (366KW,498PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.02- | - | EV (225KW,306PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2019.03- | - | EV Performance All-wheel Drive (340KW,462PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.03- | - | EV AWD (324KW,441PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2022.09- | - | EV Rear-Wheel Drive (220KW,299PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.06- | - | EV AWD (360KW,490PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2024.04- | - | Long Range Rear-Wheel Drive (255KW,347PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2021.09- | - | EV Performance All-wheel Drive (393KW,534PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.04- | - | EV (175KW,238PS) |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) | 2021.07-... | - | EV(220KW,299PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2021.09- | - | Long Range All-wheel Drive (378KW,514PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.06- | - | EV AWD (350KW,476PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2018.03- | - | EV (192KW,261PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2019.03- | - | EV All-wheel Drive (258KW,351PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2022.03- | - | EV AWD (153KW,208PS) |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | 2024.01-... | - | EV(188KW,256PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2022.02- | - | EV Perfomance AWD (393KW,534PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.12- | - | EV (239KW,325PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.02- | - | EV AWD (355KW,482PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.12- | - | EV AWD (361KW,491PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2019.03- | - | EV (192KW,261PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2021.07- | - | EV All-wheel Drive (331KW,450PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2020.03- | - | EV (208KW,283PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2024.02- | - | EV AWD (288KW,392PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2021.09- | - | EV Performance All-wheel Drive (321KW,436PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2024.01- | - | Long Range Rear-Wheel Drive (258KW,351PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2023.02- | - | EV (188KW,256PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2021.09- | - | EV All-wheel Drive (274KW,373PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2024.04- | - | Long Range (235KW,320PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2024.04- | - | EV (250KW,340PS) |
| TESLA | MODEL Y | 2023.05- | - | EV (235KW,320PS) |
| OE Number | 1188771-00-A |
|---|---|
| Place of Origin | China |
| Applicable Brands | For Tesla Model 3 |
| Material | Rubber |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Package size | 20X8X10 cm |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 1-7 Days for stock items, 10-25 days for production order |
| Single gross weight | 0.500 kg |
OEM 1188771-00-A 118877100A Spare Parts Car Auto Electrical Parts Rear ABS Wheel Speed Sensor for Tesla MODEL 3 2017