

| Brand | Model | Year | Product Number | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Volvo | S40 II (MS) | 2004-2012 | - | 2 |
| Volvo | S80 II (AS) | 2006- | - | T5 |
| Mazda | 3 Saloon (BK) | 1999-2009 | - | 2.3 |
| Mazda | 3 Saloon (BK) | 1999-2009 | - | 2 |
| Mazda | MX-5 III (NC) | 2005-2014 | - | 2 |
| Mazda | 3 (BL) | 2008-2014 | - | 2.0 MZR |
| Mazda | CX-7 (ER) | 2006-2014 | - | 2.3 AWD |
| Mazda | CX-7 (ER) | 2006-2014 | - | 2.5 MZR |
| Mazda | 3 Saloon (BL) | 2008- | - | 2.0 MZR |
| Mazda | 3 (BK) | 2003-2009 | - | 2 |
| Mazda | 6 Saloon (GG) | 2002-2008 | - | 2.3 |
| Mazda | 6 Saloon (GH) | 2007-2013 | - | 2.5 MZR |
| Ford | Taurus X P5 2008-2010 | 2008-2010 | - | % |
| Ford | Ecosport ED 2003-2012 | 2003-2012 | - | % |
| Ford | Novo Ecosport Brasil EB 2012-2015 | 2012-2015 | - | % |
| Ford | TH!NK Neighbor LSV AV 2002-2006 | 2002-2006 | - | % |
| Ford | Expedition TB8 2018- | 2018-2023 | - | % |
| Ford | Freestar/Monterey A4 2004-2007 | 2004-2007 | - | % |
| Ford | Transit EY 1995-2000 | 1995-2000 | - | % |
| Ford | FORD GT 2017- | 2017-2023 | - | % |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_) | 2005- | - | 2 |
| Ford | Novo Ecosport Mexico CBQ 2013- | 2013-2023 | - | % |
| Ford | Edge CDQ 2015- | 2015-2023 | - | % |
| Ford | Focus AU 2004-2011 | 2004-2011 | - | % |
| Ford | Fusion CC7 2013- | 2013-2023 | - | % |
| Ford | FIESTA V (JH_, JD_) | 2001-2010 | - | ST150 |
| Ford | Transit Connect C7 2009-2013 | 2009-2013 | - | % |
| Ford | Transit TTH 2015- | 2015-2023 | - | % |
| Ford | Thunderbird SR 2002-2005 | 2002-2005 | - | % |
| Ford | Fusion/Milan/Zephyr 2006-2012 & Fusion/Milan/MKZ D | 2006-2012 | - | % |
| Ford | Flex P3 2009-2019 | 2009-2019 | - | % |
| Ford | Ikon CV 1999- | 1999-2023 | - | % |
| Ford | Explorer (4DR)/Mountaineer U5 2002-2011 | 2002-2011 | - | % |
| Ford | Five Hundred/Montego PG 2005-2007 & Taurus/Sable P | 2005-2007 | - | % |
| Ford | Taurus CPH 2010-2019 | 2010-2019 | - | % |
| Ford | Edge/Lincoln MKX Q1 2007-2015 | 2007-2015 | - | % |
| Ford | Escape TM2 2013-2019 | 2013-2019 | - | % |
| Ford | Ecosport Mexico EM 2001-2012 | 2001-2012 | - | % |
| Ford | GT 2005-2010 | 2005-2010 | - | % |
| Ford | Focus CB4 2008- | 2008-2023 | - | % |
| Ford | Explorer (4DR) TUB 2011-2019 | 2011-2019 | - | % |
| Ford | Freestyle PB 2005-2007 | 2005-2007 | - | % |
| Ford | Focus CDH 2012- | 2012-2023 | - | % |
| Ford | RANGER (TKE) | 2011- | - | 2.5 i 4x4 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP) | 2004-2012 | - | 2 |
| Ford | Escape/Mariner M1 2001-2006 | 2001-2006 | - | % |
| Ford | Expedition B7 2003-2017 | 2003-2017 | - | % |
| Ford | Focus RS CEW 2016- | 2016-2023 | - | % |
| Ford | Grand Marquis FP 2007-2011 | 2007-2011 | - | % |
| Ford | Escape CTC 2020 - | 2020-2023 | - | % |
| Ford | Ranger R3 2004-2011 | 2004-2011 | - | % |
| Ford | Navigator B5 2003-2017 | 2003-2017 | - | % |
| Ford | Escape Hybrid M6 2005-2006 | 2005-2006 | - | % |
| Ford | MONDEO V Saloon | 2012- | - | 2.0 EcoBoost 4x4 |
| Ford | MONDEO V Saloon | 2012- | - | 2.0 EcoBoost |
| Ford | Focus/C-Max CAP 2006- | 2006-2023 | - | % |
| Ford | Transit Connect CHC 2014- | 2014-2023 | - | % |
| Ford | Ranger TFG 2019- | 2019-2023 | - | % |
| Ford | Escape/Mariner/Hybrid M7 2007- 2012 | 2007-2012 | - | % |
| Changan Ford | FOCUS ST CEW 2015- INCLUDES RS | 2014-2022 | - | % |
| Changan Ford | FOCUS A7 2005- | 2005-2022 | - | % |
| Changan Ford | ESCORT FD 2015- | 2014-2023 | - | % |
| Changan Ford | MAVERICK M1 2001- | 2001-2021 | - | % |
| Changan Ford | MAVERICK M7 2006- | 2006-2021 | - | % |
| Changan Ford | EXPLORER (4DR) TUB 2011- | 2011-2023 | - | % |
| Changan Ford | FIESTA EG 2013- | 2013-2021 | - | % |
| Changan Ford | EDGE TQ1 2010- | 2010-2022 | - | % |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2011- | - | 2.0 4x4 |
| Land Rover | FREELANDER 2 (L359) | 2006-2014 | - | 2.0 Si4 4x4 |
| Jaguar | XF (X260) | 2015- | - | 2 |
| Jaguar | XE (X760) | 2015- | - | 2 |
| LINCOLN | LINCOLN NAUTILUS/MKX CD9 (U540) 2016- | 2015-2023 | - | % |
| LINCOLN | Lincoln LS LQ 2000-2006 | 2000-2006 | - | % |
| LINCOLN | LINCOLN AVIATOR CTV 2019- | 2019-2023 | - | % |
| LINCOLN | Lincoln Aviator TV 2020- | 2020-2023 | - | % |
| LINCOLN | Lincoln MKZ 2013- | 2013-2023 | - | % |
| LINCOLN | Lincoln MKC TME 2015-2019 | 2015-2019 | - | % |
| LINCOLN | Lincoln Corsair CTF 2020 - | 2020-2023 | - | % |
| LINCOLN | LINCOLN MKC TME 2014- | 2014-2023 | - | % |
| LINCOLN | LINCOLN MKZ +HEV CC9 2014- | 2014-2023 | - | % |
| LINCOLN | Lincoln MKT TP4 2010-2019 | 2010-2019 | - | % |
| OE Number | PW-501, PW-572, PW-447, PW-465, PW-579, 1S7Z-8501-K, 4S4Z-8501-AA, 1S7G-8501-AM, 1S7Z-8501-A, 1S7Z-8501-D, PW501, PW572, PW447, PW465, PW579, 1S7Z8501K, 4S4Z8501AA, 1S7G8501AM, 1S7Z8501A, 1S7Z8501D |
|---|---|
| Place of Origin | China |
| Applicable Brands | For FORD American Car |
| Material | Steel+Aluminum |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Package size | 30X20X14 cm |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 1-7 Days for stock items, 10-25 days for production order |
| Single gross weight | 10.000 kg |
OE PW501 PW572 PW447 PW465 PW579 1S7Z-8501-K 4S4Z-8501-AA 1S7G-8501-AM 1S7Z-8501-A 1S7Z-8501-D Car Engine Water Pump for FORD