


| Brand | Model | Year | Product Number | Engine |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA (FAW)(US) | Prius | 2022- | - | % |
| TOYOTA (FAW)(EU) | Prius | 2022- | - | % |
| TOYOTA (FAW)(EU) | PREVIA/TARAGO | 2000-2006 | - | % |
| TOYOTA(EU) | Verso-S | 2010-2015 | - | % |
| TOYOTA(EU) | RAV4 (JPP) | 2018- | - | % |
| TOYOTA(EU) | YARIS/ECHO VERSO | 2000-2005 | - | % |
| TOYOTA(EU) | YARIS (FRP) | 2001-2011 | - | % |
| TOYOTA(EU) | RAV4 | 2000-2019 | - | % |
| TOYOTA(JP) | LITE/TOWNACE NOAH,V | 2000-2007 | - | % |
| TOYOTA(JP) | Prius | 2000- | - | % |
| TOYOTA(JP) | YARIS | 2020- | - | % |
| TOYOTA(JP) | PRIUS(PLUG-IN HBD) | 2012-2016 | - | % |
| TOYOTA(JP) | GR Corolla | 2022- | - | % |
| TOYOTA(JP) | RAV4 | 2000-2023 | - | % |
| TOYOTA(JP) | Wish | 2003-2017 | - | % |
| TOYOTA(JP) | LITE/TOWNACE | 2000- | - | % |
| TOYOTA(JP) | RUSH | 2006-2016 | - | % |
| LEXUS(US) | LEXUS RX450HL/350L | 2017-2022 | - | % |
| LEXUS(US) | LEXUS RX350/450H(NAP | 2009-2015 | - | % |
| LEXUS(US) | Lexus RX400H | 2005-2008 | - | % |
| LEXUS(US) | LEXUS CT200h | 2010- | - | % |
| LEXUS(US) | LEXUS RX330/350(NAP) | 2003-2009 | - | % |
| LEXUS(US) | LEXUS RX SERIES(TMMC | 2022- | - | % |
| LEXUS(US) | LEXUS RX450H/350(NAP | 2015- | - | % |
| GAC TOYOTA(US) | Venza | 2008- | - | % |
| GAC TOYOTA(US) | Sienna | 2020- | - | % |
| LEXUS(EU) | LEXUS RX450HL/350L | 2017-2022 | - | % |
| LEXUS(EU) | LEXUS CT200h | 2010-2020 | - | % |
| LEXUS(EU) | Lexus RX400H | 2005-2008 | - | % |
| LEXUS(EU) | LEXUS IS200/300 | 2000-2005 | - | % |
| LEXUS(EU) | LEXUS IS2###/3### | 2013-2020 | - | % |
| LEXUS(GR) | LEXUS RX450HL/350L | 2017-2022 | - | % |
| LEXUS(GR) | Lexus RX400H | 2005-2008 | - | % |
| GAC TOYOTA(GR) | SIENNA HYBRID | 2021- | - | % |
| GAC TOYOTA(GR) | Venza | 2013- | - | % |
| GAC TOYOTA(GR) | YARIS (CHINA) | 2013- | - | % |
| GAC TOYOTA(GR) | YARIS (CHINA) | 2008-2013 | - | % |
| TOYOTA (FAW)(GR) | ALLION | 2021- | - | % |
| TOYOTA (FAW)(GR) | RAV4 (CHINA) | 2009-2013 | - | % |
| TOYOTA (FAW)(GR) | PREVIA/TARAGO | 2000-2019 | - | % |
| TOYOTA (FAW)(GR) | VIOS (CHINA) | 2008-2013 | - | % |
| TOYOTA (FAW)(GR) | RAV4 (CHINA) | 2013-2019 | - | % |
| TOYOTA (FAW)(GR) | RAV4 (SFTM) | 2019- | - | % |
| TOYOTA (FAW)(GR) | PRIUS (CHINA) | 2005-2015 | - | % |
| TOYOTA (FAW)(GR) | GRANVIA HYBRID | 2022- | - | % |
| TOYOTA (FAW)(GR) | VIOS/VIOS FS (CHINA) | 2013- | - | % |
| TOYOTA (FAW)(GR) | Prius | 2022- | - | % |
| TOYOTA (FAW)(GR) | COROLLA (CHINA) | 2007- | - | % |
| TOYOTA (FAW)(GR) | townace | 2022- | - | % |
| TOYOTA (FAW)(GR) | BZ3 | 2023- | - | % |
| TOYOTA (FAW)(GR) | PREVIA | 2013-2016 | - | % |
| TOYOTA (FAW)(GR) | COROLLA | 2013- | - | % |
| Lexus | RX (_U3_) | 2003-2008 | - | 330 (MCU38_) |
| Lexus | RX (_U3_) | 2003-2008 | - | 330 AWD (MCU38) |
| TOYOTA(US) | YARIS | 2005- | - | % |
| TOYOTA(US) | RAV4 | 2000-2005 | - | % |
| TOYOTA(US) | Sienna | 2000-2020 | - | % |
| TOYOTA(US) | Xenia | 2003- | - | % |
| TOYOTA(US) | Scion XB | 2003-2015 | - | % |
| TOYOTA(US) | RUSH | 2008-2018 | - | % |
| TOYOTA(US) | RAV4 (JPP) | 2005- | - | % |
| TOYOTA(US) | Highlander | 2000-2023 | - | % |
| TOYOTA(US) | HIGHLANDER (NAP) | 2009-2019 | - | % |
| TOYOTA(US) | YARIS (FRP) | 2001-2019 | - | % |
| TOYOTA(US) | HIGHLANDER HV | 2005-2007 | - | % |
| TOYOTA(US) | Avanza/Veloz | 2021- | - | % |
| TOYOTA (FAW)(JP) | Prius | 2022- | - | % |
| TOYOTA(GR) | RAV4 (JPP) | 2018- | - | % |
| TOYOTA(GR) | LEVIN | 2019- | - | % |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (S.AMERICA) | 2002-2023 | - | % |
| TOYOTA(GR) | Veloz | 2022- | - | % |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (TUP) | 2019- | - | % |
| TOYOTA(GR) | Prius | 2000- | - | % |
| TOYOTA(GR) | YARIS/ECHO (3D,5D) | 2000-2005 | - | % |
| TOYOTA(GR) | YARIS/ECHO 4D | 2000-2006 | - | % |
| TOYOTA(GR) | Soluna | 2000-2003 | - | % |
| TOYOTA(GR) | Sienna | 2011-2020 | - | % |
| TOYOTA(GR) | MR2 | 2000-2005 | - | % |
| TOYOTA(GR) | Liteace | 2022- | - | % |
| TOYOTA(GR) | COROLLA SED | 2007-2013 | - | % |
| TOYOTA(GR) | Avanza/Veloz | 2021- | - | % |
| TOYOTA(GR) | INNOVA | 2015- | - | % |
| TOYOTA(GR) | YARIS | 2005- | - | % |
| TOYOTA(GR) | GR Corolla | 2022- | - | % |
| TOYOTA(GR) | PRIUS(PLUG-IN HBD) | 2012-2015 | - | % |
| TOYOTA(GR) | RAV4 | 2000-2018 | - | % |
| TOYOTA(GR) | Wish | 2003-2017 | - | % |
| TOYOTA(GR) | Vios/Soluna Vios | 2002-2013 | - | % |
| TOYOTA(GR) | RUSH | 2006- | - | % |
| TOYOTA(GR) | AURIS (UKP) | 2007-2018 | - | % |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (S.AFRICA) | 2002-2019 | - | % |
| TOYOTA(GR) | Prius V | 2012-2021 | - | % |
| TOYOTA(GR) | Xenia | 2003- | - | % |
| TOYOTA(GR) | ETIOS | 2012- | - | % |
| GAC TOYOTA(JP) | Sienna | 2022- | - | % |
| Toyota | VENZA (_V1_) | 2008- | - | 2.7 4WD (AGV15_) |
| Toyota | VENZA (_V1_) | 2008- | - | 2.7 (AGV10_) |
| Toyota | SIENNA (_L3_) | 2010- | - | 3.5 4WD (GSL35_) |
| Toyota | SIENNA Mini Cargo Van (_L3_) | 2010-2014 | - | 3.5 (GSL33_) |
| Toyota | YARIS (_P1_) | 1999-2005 | - | 1.3 (SCP12_) |
| OE Number | 89465-BZ590, 89465-0D010, 89465-BZ200, 89465-0R060, 89465-BZ030, 89465-0P020, 89465-BZ160, 89465-11U01, 89465-BZ620, 89465-0E040, 89465-OK180, 89465-BZ240, 89465-20A20, 89465-0D220, 89465-BZ040, 89465-0D230, 89465-0Q010, 89465-0D130, 89465-0H040, 89465-B2100, 89465-30A80, 89465-BZ430, 89465-BZ390, 89465-BZ170, 89465-0E070, 89465-BZ360 |
|---|---|
| Place of Origin | China |
| Applicable Brands | For TOYOTA Japanese Car |
| Material | Metal+Plastic+Rubber |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Package size | 20X10X10 cm |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 1-7 Days for stock items, 10-25 days for production order |
| Single gross weight | 2.000 kg |
OE 89465-BZ590/0D010/BZ200/0R060/BZ030/0P020/BZ160/11U01/BZ620/0E040/OK180/BZ240/20A20 O2 Oxygen Sensor for TOYOTA Corolla Ipsum