





| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| bmw | X1 X1 16i | 2012-2023 |
| bmw | 3' series 328i | 1994-2018 |
| bmw | 5' series 528i Gran Turismo | 2013-2017 |
| bmw | X1 X1 20iX | 2010-2023 |
| bmw | 3' series 328i GT | 2013-2016 |
| bmw | 4' series 420i Coupe | 2013-2017 |
| bmw | X4 X4 28iX | 2013-2018 |
| bmw | X1 X1 18i | 2008-2023 |
| bmw | X1 X1 xDrive20i | 2011-2015 |
| bmw | X3 X3 xDrive20i | 2011-2017 |
| bmw | X6 X6 xDrive28i | 2015-2019 |
| bmw | 4' series 420iX | 2013-2023 |
| bmw | X3 X3 sDrive20i | 2014-2017 |
| bmw | 5' series 528Li | 2009-2017 |
| bmw | 4' series 428i xDrive Coupe | 2013-2016 |
| bmw | 3' series 320i GT | 2013-2021 |
| bmw | 5' series 520i Touring | 2013-2017 |
| bmw | X5 X5 xDrive40e | 2015-2018 |
| bmw | X1 X1 28i | 2009-2022 |
| bmw | 5' series 525Li | 2006-2023 |
| bmw | X1 X1 20i | 2009-2023 |
| bmw | 4' series 428i Gran Coupe | 2014-2016 |
| bmw | 4' series 428i Cabrio | 2013-2016 |
| bmw | 5' series 520i | 1972-2023 |
| bmw | 1' series 125i | 2007-2019 |
| bmw | X5 X5 xDrive28i | 2015-2018 |
| bmw | 3' series 328LiX | 2013-2016 |
| bmw | 5' series 520i Sedan | 2011-2019 |
| bmw | X1 X1 xDrive28i | 2009-2015 |
| bmw | 4' series 428i | 2012-2017 |
| bmw | X4 X4 xDrive28i | 2014-2018 |
| bmw | 3' series 320Li | 2011-2023 |
| bmw | 3' series 328iX | 2011-2016 |
| bmw | X4 X4 xDrive20i | 2014-2018 |
| bmw | 5' series 528i xDrive Sedan | 2011-2016 |
| bmw | X1 X1 28iX | 2008-2022 |
| bmw | 1' series 125i 5 Doors | 2015-2019 |
| bmw | Z4 Z4 sDrive20i | 2011-2016 |
| bmw | 5' series 528i | 1977-2017 |
| bmw | X4 X4 20iX | 2013-2023 |
| bmw | 3' series 328Li | 2011-2016 |
| bmw | 4' series 428i xDrive Cabrio | 2014-2016 |
| bmw | X3 X3 28i | 2013-2017 |
| bmw | 5' series 530Le | 2013-2020 |
| bmw | X3 X3 xDrive28i | 2010-2017 |
| bmw | 4' series 428i Coupe | 2013-2016 |
| bmw | X5 X5 40eX | 2013-2018 |
| bmw | 3' series 328i xDrive GT | 2013-2016 |
| bmw | 5' series 520Li | 2008-2017 |
| bmw | 5' series 528LiX | 2013-2016 |
| bmw | 3' series 320i | 1975-2023 |
| OE Number | 111276247777, 11127624778 |
|---|---|
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Applicable Brands | For BMW |
| Material | Aluminum |
| Size | standard |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Package size | 30X28X22 cm |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 1-7 Days for stock items, 10-25 days for production order |
High Quality Auto Parts OEM Engine Cover Cylinder Head 11127624777 11127624778 7647825 758431 for BMW