


| Brand | Model | Year | Product Number | Engine |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS(JP) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- | - | - |
| LEXUS(JP) | lexus ES300H | 2018- | - | - |
| LEXUS(JP) | LEXUS RX270/350/450h | 2008-2015 | - | - |
| LEXUS(JP) | LEXUS RX SERIES | 2015- | - | - |
| LEXUS(JP) | LEXUS LFA | 2010-2012 | - | - |
| LEXUS(JP) | LEXUS LC500/500H | 2023- | - | - |
| LEXUS(JP) | LEXUS LC500/500H(CP) | 2017- | - | - |
| TOYOTA(EU) | CAMRY (JPP) | 2000-2001 | - | - |
| TOYOTA(EU) | HIGHLANDER/KLUGER | 2013-2023 | - | - |
| TOYOTA(JP) | CAMRY GRACIA | 2000-2001 | - | - |
| TOYOTA(JP) | ISIS | 2004-2018 | - | - |
| TOYOTA(JP) | HARRIER | 2000- | - | - |
| TOYOTA(JP) | HARRIER HV | 2005-2012 | - | - |
| TOYOTA(JP) | Windom | 2000-2006 | - | - |
| TOYOTA(JP) | VISTA/VISTA ARDEO | 2000-2003 | - | - |
| GAC TOYOTA(GR) | CAMRY/HYBRID (CHINA) | 2011- | - | - |
| GAC TOYOTA(GR) | Venza | 2013- | - | - |
| GAC TOYOTA(GR) | HIGHLANDER (CHINA) | 2021- | - | - |
| GAC TOYOTA(GR) | HIGHLANDER (CHINA) | 2009- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | HARRIER/HYBRID(JPP) | 2020- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | YARiS Cross | 2020- | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX SERIES(JPP) | 2022- | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX450HL/350L | 2017-2022 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX330/350(NAP) | 2003-2009 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX350/450H(NAP | 2009-2015 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX300 | 2000-2003 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX350/450H(JPP | 2008-2015 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX SERIES(TMMC | 2022- | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS LS600hL | 2007-2017 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS ES300/330 | 2001-2006 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS ES350/300H(JPP | 2012- | - | - |
| LEXUS(US) | Lexus ES350 | 2006-2012 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX330/350(JPP) | 2003-2008 | - | - |
| LEXUS(US) | Lexus RX400H | 2005-2008 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX450H/350(NAP | 2015- | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS LC500/500H(CP) | 2017- | - | - |
| LEXUS(US) | Lexus ES300 | 2000-2001 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS LFA | 2010-2012 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS LC500/500H | 2023- | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX450H/350(JPP | 2015- | - | - |
| Lexus | RX (_U3_) | 2003-2008 | - | - |
| GAC TOYOTA(US) | Venza | 2008- | - | - |
| TOYOTA(US) | CAMRY (NAP) | 2000-2011 | - | - |
| TOYOTA(US) | Highlander | 2000-2023 | - | - |
| TOYOTA(US) | HIGHLANDER (NAP) | 2009-2019 | - | - |
| TOYOTA(US) | CAMRY (JPP) | 2000-2018 | - | - |
| TOYOTA(US) | HIGHLANDER HV | 2005-2007 | - | - |
| TOYOTA(US) | HIGHLANDER (JPP) | 2007-2014 | - | - |
| TOYOTA(US) | Scion TC | 2004-2016 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS ES2##/350/300H | 2012-2018 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- | - | - |
| LEXUS(EU) | Lexus RX400H | 2005-2008 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS RX300 | 2000-2003 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS LFA | 2010-2012 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS LC500/500H | 2017- | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS RX270/350/450h | 2008-2015 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS RX450HL/350L | 2017-2022 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS RX300/330/350 | 2003-2008 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS ES350/300H/2## | 2018- | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS RX SERIES | 2015- | - | - |
| LEXUS(GR) | LEXUS LFA | 2010-2012 | - | - |
| LEXUS(GR) | LEXUS LC500/500H(CP) | 2017- | - | - |
| LEXUS(GR) | LEXUS ES350/300H/2## | 2018- | - | - |
| LEXUS(GR) | Lexus ES300 | 2000-2006 | - | - |
| LEXUS(GR) | LEXUS RX300/330/350 | 2003-2008 | - | - |
| LEXUS(GR) | LEXUS RX450HL/350L | 2017-2022 | - | - |
| LEXUS(GR) | LEXUS LC500/500H | 2023- | - | - |
| LEXUS(GR) | Lexus RX400H | 2005-2008 | - | - |
| LEXUS(GR) | LEXUS ES240/350 | 2006-2012 | - | - |
| LEXUS(GR) | LEXUS ES2##/350/300H | 2012-2018 | - | - |
| LEXUS(GR) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- | - | - |
| LEXUS(GR) | LEXUS RX270/350/450h | 2008-2015 | - | - |
| LEXUS(GR) | LEXUS RX SERIES | 2015- | - | - |
| TOYOTA(GR) | CAMRY (JPP/SED) | 2000-2001 | - | - |
| TOYOTA(GR) | CAMRY/HYBRID (ASIA) | 2006- | - | - |
| TOYOTA(GR) | KLUGER | 2003-2007 | - | - |
| TOYOTA(GR) | HIGHLANDER/KLUGER | 2007-2023 | - | - |
| TOYOTA(GR) | HARRIER | 2017-2020 | - | - |
| OE Number | 69802-33040, 698020E010 |
|---|---|
| Place of Origin | China |
| Applicable Brands | For Lexus ES330 RX330 RX350 RX400 |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 1-7 Days for stock items, 10-25 days for production order |
Good Price 69802-33040 698020E010 Front Left Right Power Window Motor Power Window Regulators for Lexus ES330 RX330 RX350 RX400