



| Brand | Model | Year | Product Number | Engine |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | LC Coupe | 2016.11- | - | 500 (351KW,477PS) |
| LEXUS | IS II | 2007.11-2013.03 | - | IS F (311KW,423PS) |
| LEXUS | RC | 2018.03- | - | F (341KW,464PS) |
| LEXUS | RC | 2014.08- | - | F (330KW,449PS) |
| LEXUS | GS | 2015.09- | - | F (351KW,477PS) |
| LEXUS | LC Coupe | 2018.11- | - | 500 (341KW,464PS) |
| LEXUS | RC | 2014.08- | - | F (344KW,468PS) |
| LEXUS | RC | 2014.08- | - | F (351KW,477PS) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup | 2006.11- | - | 5.7 (USK50, USK51, USK52, USK56, USK57, USK52L,... (284KW,386PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2007.09- | - | 4.5 D4-D (195KW,265PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2012.01- | - | 4.6 V8 (234KW,318PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2007.08- | - | 4.5 D4-D (173KW,235PS) |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup | 2006.11- | - | 5.7 4WD (USK56, USK57, USK55, USK75, USK55L, USK57L,... (284KW,386PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2008.01- | - | 4.5 D V8 (210KW,286PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2015.08- | - | 4.5 D4-D (183KW,249PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2012.01- | - | 4.5 D4-D (200KW,272PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2010.09- | - | 4.6 V8 (227KW,309PS) |
| OE Number | 04152-38020, 04152-51010, 041525101079 |
|---|---|
| Place of Origin | For Japanese car |
| Applicable Brands | Metal/Rubber/paper |
| Material | standard |
| Size | standard |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Package size | 8X8X17 cm |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 7 days after payment |
Fit for TOYOTA Land Cruiser 200 4.5 LEXUS LX570 Wholesale Car Engine Oil Filter 04152-YZZA4 04152-38020 04152-51010