


| Brand | Model | Year | Product Number | Engine |
|---|---|---|---|---|
| FORD USA | EXPLORER | 2012.01-2015.12 | - | 3.5 4WD (216KW,294PS) |
| FORD USA | EXPLORER | 2014.10-2019.12 | - | 3.5 EcoBoost 4WD (272KW,370PS) |
| OE Number | STE56 EB5Z3504H EB5Z3504A |
|---|---|
| Place of Origin | China |
| Applicable Brands | For FORD EXPLORER 2013-2014 |
| Material | Aluminum/Iron/Steel |
| Size | standard |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Package size | 140X25X40 cm |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 1-7 Days for stock items, 10-25 days for production order |
| LHD/RHD | LHD |
| Single gross weight | 28.000 kg |
Factory Electric Power Steering Rack for FORD EXPLORER 2013-2014 Zipper STE56 EB5Z3504H EB5Z3504A