

| Brand | Model | Year | Product Number | Engine |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA (FAW)(US) | RAV4 | 2020-2023 | - | - |
| TOYOTA (FAW)(US) | 86 | 2016- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(EU) | RAV4 | 2020-2023 | - | - |
| TOYOTA (FAW)(EU) | PREVIA/TARAGO | 2000-2006 | - | - |
| TOYOTA(EU) | MIRAI | 2015- | - | - |
| TOYOTA(EU) | COROLLA (TUP) | 2019- | - | - |
| TOYOTA(EU) | COROLLA | 2013-2019 | - | - |
| TOYOTA(EU) | RAV4 (JPP) | 2018- | - | - |
| TOYOTA(EU) | HILUX | 2000-2021 | - | - |
| TOYOTA(EU) | FORTUNER (SUV) | 2021- | - | - |
| TOYOTA(EU) | VERSO | 2009-2017 | - | - |
| TOYOTA(EU) | COROLLA (UKP) | 2019- | - | - |
| TOYOTA(EU) | Camry | 2000-2011 | - | - |
| TOYOTA(EU) | AVENSIS | 2000-2018 | - | - |
| TOYOTA(EU) | CAMRY/HYBRID | 2011- | - | - |
| TOYOTA(EU) | GR 86 | 2022- | - | - |
| TOYOTA(EU) | CAMRY (JPP) | 2000-2001 | - | - |
| TOYOTA(EU) | Supra | 2019- | - | - |
| TOYOTA(EU) | AURIS/HYBRID (UKP) | 2007-2018 | - | - |
| TOYOTA(EU) | RAV4 | 2000-2019 | - | - |
| TOYOTA(EU) | AURIS/COROLLA (JPP) | 2006-2012 | - | - |
| TOYOTA(EU) | COROLLA SED (JPP) | 2006-2013 | - | - |
| TOYOTA(EU) | 4Runner | 2000-2021 | - | - |
| TOYOTA(JP) | COROLLA | 2000- | - | - |
| TOYOTA(JP) | HARRIER/HYBRID | 2013-2020 | - | - |
| TOYOTA(JP) | MIRAI | 2014- | - | - |
| TOYOTA(JP) | Mark X ZIO | 2007-2013 | - | - |
| TOYOTA(JP) | HARRIER | 2000- | - | - |
| TOYOTA(JP) | HILUX | 2000- | - | - |
| TOYOTA(JP) | Avalon | 2000-2000 | - | - |
| TOYOTA(JP) | AVENSIS | 2003-2018 | - | - |
| TOYOTA(JP) | Camry | 2001- | - | - |
| TOYOTA(JP) | Blade | 2006-2012 | - | - |
| TOYOTA(JP) | GR 86 | 2021- | - | - |
| TOYOTA(JP) | RAV4/VANGUARD | 2005-2016 | - | - |
| TOYOTA(JP) | Supra | 2000- | - | - |
| TOYOTA(JP) | RAV4 | 2000-2023 | - | - |
| TOYOTA(JP) | Celsior | 2000-2006 | - | - |
| TOYOTA(JP) | Pronard | 2000-2003 | - | - |
| TOYOTA(JP) | CORONA | 2000-2001 | - | - |
| TOYOTA(JP) | MARK 2 WG | 2000-2001 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS ES350/300H(JPP | 2012- | - | - |
| LEXUS(US) | Lexus ES350 | 2006-2012 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS ES300/330 | 2001-2006 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS ES3##/250(NAP) | 2018- | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS ES350 (NAP) | 2015-2018 | - | - |
| GAC TOYOTA(US) | Venza | 2008- | - | - |
| GAC TOYOTA(US) | FJ Cruiser | 2006-2014 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS RX270/350/450h | 2008-2015 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS RX300/330/350 | 2003-2008 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS RX SERIES | 2015- | - | - |
| GAC TOYOTA(GR) | zelas | 2010-2016 | - | - |
| GAC TOYOTA(GR) | WILDLANDER (GTMC) | 2020- | - | - |
| GAC TOYOTA(GR) | HIGHLANDER (CHINA) | 2009- | - | - |
| GAC TOYOTA(GR) | CAMRY/HYBRID (CHINA) | 2011- | - | - |
| GAC TOYOTA(GR) | Venza | 2013- | - | - |
| GAC TOYOTA(GR) | CAMRY (CHINA) | 2006-2015 | - | - |
| GAC TOYOTA(GR) | HIGHLANDER (CHINA) | 2021- | - | - |
| GAC TOYOTA(GR) | FJ Cruiser | 2007- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | YARiS Cross | 2020- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | PREVIA/TARAGO | 2000-2019 | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | 86 | 2016- | - | - |
| TOYOTA(US) | CAMRY HV (JPP) | 2006-2011 | - | - |
| TOYOTA(US) | COROLLA SED (JPP) | 2002- | - | - |
| TOYOTA(US) | CAMRY (NAP) | 2000-2011 | - | - |
| TOYOTA(US) | RAV4 | 2000-2005 | - | - |
| TOYOTA(US) | HILUX | 2004-2023 | - | - |
| TOYOTA(US) | CAMRY HV (NAP) | 2006-2011 | - | - |
| TOYOTA(US) | Camry | 2011-2016 | - | - |
| TOYOTA(US) | Scion TC | 2004-2016 | - | - |
| TOYOTA(US) | RAV4 (JPP) | 2005- | - | - |
| TOYOTA(US) | 4Runner | 2000- | - | - |
| TOYOTA(US) | Avalon | 2000- | - | - |
| TOYOTA(US) | CAMRY (JPP) | 2000-2018 | - | - |
| TOYOTA(US) | CAMRY/HYBRID | 2011-2017 | - | - |
| TOYOTA(US) | COROLLA | 2013-2019 | - | - |
| TOYOTA(US) | Solara | 2000-2008 | - | - |
| TOYOTA(US) | MIRAI | 2015- | - | - |
| TOYOTA(US) | GR 86 | 2021- | - | - |
| TOYOTA(US) | Supra | 2019- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(JP) | 86 | 2012- | - | - |
| GAC TOYOTA(JP) | FJ Cruiser | 2010-2018 | - | - |
| TOYOTA(GR) | RAV4 (JPP) | 2018- | - | - |
| TOYOTA(GR) | MIRAI | 2021- | - | - |
| TOYOTA(GR) | 4Runner | 2000- | - | - |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (TUP) | 2019- | - | - |
| TOYOTA(GR) | FORTUNER (SUV) | 2021- | - | - |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (UKP) | 2019- | - | - |
| TOYOTA(GR) | HARRIER | 2017-2020 | - | - |
| TOYOTA(GR) | Avalon | 2000- | - | - |
| TOYOTA(GR) | HILUX | 2000-2023 | - | - |
| TOYOTA(GR) | GR 86 | 2022- | - | - |
| TOYOTA(GR) | CAMRY/HYBRID | 2017- | - | - |
| TOYOTA(GR) | Camry | 2002-2017 | - | - |
| TOYOTA(GR) | Supra | 2019- | - | - |
| TOYOTA(GR) | RAV4 | 2000-2018 | - | - |
| TOYOTA(GR) | CORONA | 2000-2003 | - | - |
| TOYOTA(GR) | AVENSIS | 2003-2011 | - | - |
| TOYOTA(GR) | COROLLA SED (JPP) | 2019- | - | - |
| Toyota | RAV 4 III (_A3_) | 2005- | - | - |
| OE Number | 43550-42020, 42410-12090, 42410-44020, 42410-28030, 43550-0K030, 43550-F4030, 43550-F4010, 43550-10010, 43550-F4040, 42450-06090, 42450-52060, 42450-12051, 43550-42010, 43550-02020, 42460-06020, 42450-0D050, 42450-0D060, 42450-52070, 42450-02090, 43502-32050, 42450-02060, 43550-Z0091, 42450-47050, 42410-48041, 43550-0D090, 42410-08010, 42450-47040, 42410-28011, 42450-28012, 42410-52020, 42410-52060, 42450-06110, 42450-33030, 42460-33010, 43510-47012, 43550-60130, 42450-52020, 43550-02120, 42450-42040, 43550-47010, 42410-0D040, 42410-52070, 42410-0R010, 42410-42040, 43515-0K020, 43502-0k030, 42450-0D120, 43550-47020, 42410-640L0, 43550-02070, 43550-02030, 43550-02010, 42450-48010, 43560-0D080, 42410-12240, 43560-0D070, 43560-0D050, 43510-47010, 43510-47011, 42410-32100 |
|---|---|
| Place of Origin | China |
| Applicable Brands | For Japanese car |
| Material | Iron Steel |
| Size | standard |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Package size | 20X20X20 cm |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 1-7 Days for stock items, 10-25 days for production order |
| Position | Front Rear |
| Single gross weight | 10.000 kg |
Car Transmission Spare Parts Auto Front Rear Wheel Hub Bearing for TOYOTA Corolla Hiace Lexus Yaris Hilux Camry Rav4