



| Brand | Model | Year | Product Number | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | I10 | 2018-2019 | - | 1.2 |
| Hyundai | I10 | 2011-2016 | - | 1.1 |
| Hyundai | Eôn | 2011- | - | 80% |
| Hyundai | Eôn | 2011- | - | 1 |
| Hyundai | Eôn | 2011- | - | 0.8 LPG |
| OE Number | 28113 4n000, 28113-B4000, 28113-4n000 |
|---|---|
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Applicable Brands | For Hyundai |
| Material | paper |
| Size | standard |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Package size | 20X15X20 cm |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 1-7 Days for stock items, 10-25 days for production order |
| Single gross weight | 0.200 kg |
Best Price OEM 28113-4N000 28113-B4000 Auto Engine Cabin Air Filter for Hyundai I10 EON 28113 4N000