

| Brand | Model | Year | Product Number | Engine |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA (FAW)(US) | GRAND HIGHLANDER | 2023- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(US) | RAV4 | 2020-2023 | - | - |
| TOYOTA (FAW)(US) | 86 | 2016- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(US) | crown royal | 2023- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(US) | Prius | 2022- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(US) | Corolla Cross | 2021- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(EU) | Prius | 2022- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(EU) | YARIS CROSS/HYBRID | 2021- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(EU) | RAV4 | 2020-2023 | - | - |
| TOYOTA (FAW)(EU) | PREVIA/TARAGO | 2000-2006 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX450HL/350L | 2017-2022 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS IS SERIES | 2013- | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS UX300E/250H | 2022- | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS UX250H/200 | 2018- | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX350/450H(NAP | 2009-2015 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS LS430 | 2000-2006 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX300 | 2000-2003 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS NX SERIES(JPP) | 2021- | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS ES350/300H(JPP | 2012- | - | - |
| LEXUS(US) | Lexus ES350 | 2006-2012 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS NX SERIES(TMMC | 2022- | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS LS460/460L | 2006-2017 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX330/350(JPP) | 2003-2008 | - | - |
| LEXUS(US) | Lexus RX400H | 2005-2008 | - | - |
| LEXUS(US) | lexus GS450h | 2006-2011 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS LC500/500H(CP) | 2017- | - | - |
| LEXUS(US) | Lexus ES300 | 2000-2001 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS LFA | 2010-2012 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS HS250h | 2009-2012 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX SERIES(JPP) | 2022- | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS SC430 | 2001-2010 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS CT200h | 2010- | - | - |
| LEXUS(US) | Lexus SC300/400 | 2000-2000 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS GS SERIES | 2005-2020 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX330/350(NAP) | 2003-2009 | - | - |
| LEXUS(US) | Lexus GS F | 2015-2020 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX350/450H(JPP | 2008-2015 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS IS300 | 2000-2005 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX SERIES(TMMC | 2022- | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS LS600hL | 2007-2017 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS ES300/330 | 2001-2006 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS LS400 | 2000-2000 | - | - |
| LEXUS(US) | Lexus RZ450e | 2023- | - | - |
| LEXUS(US) | Lexus NX Series | 2014-2021 | - | - |
| LEXUS(US) | Lexus IS250/350 | 2005-2013 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX450H/350(NAP | 2015- | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS UX300E | 2021- | - | - |
| LEXUS(US) | Lexus GS300/400/430 | 2000-2005 | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS LC500/500H | 2023- | - | - |
| LEXUS(US) | LEXUS RX450H/350(JPP | 2015- | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS LS460/460L | 2006-2017 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS LS400 | 2000-2000 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS LM350H | 2023- | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS LC500/500H | 2017- | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS UX200/2##H | 2018- | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS SC430 | 2001-2010 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS RX270/350/450h | 2008-2015 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS RX450HL/350L | 2017-2022 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS CT200h | 2010-2020 | - | - |
| LEXUS(EU) | Lexus UX Series | 2022- | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS ES350/300H/2## | 2018- | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS UX300E | 2020- | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS LS430 | 2000-2006 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS ES2##/350/300H | 2012-2018 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- | - | - |
| LEXUS(EU) | Lexus RX400H | 2005-2008 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS RX300 | 2000-2003 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS LFA | 2010-2012 | - | - |
| LEXUS(EU) | lexus GS450h | 2006-2011 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS GS30/35/43/460 | 2005-2011 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS RX300/330/350 | 2003-2008 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS IS200/300 | 2000-2005 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS GS SERIES | 2012-2018 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS GS300/430 | 2000-2005 | - | - |
| LEXUS(EU) | Lexus GS F | 2015-2018 | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS IS2###/3### | 2013-2020 | - | - |
| LEXUS(EU) | Lexus RZ450e | 2023- | - | - |
| LEXUS(EU) | Lexus NX Series | 2014- | - | - |
| LEXUS(EU) | LEXUS RX SERIES | 2015- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | RAV4 (CHINA) | 2009-2013 | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | WILDLANDER PHEV | 2021- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | YARiS Cross | 2020- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | crown royal | 2023- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | PREVIA/TARAGO | 2000-2019 | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | 86 | 2016- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | RAV4 PHEV | 2021- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | RAV4 (CHINA) | 2013-2019 | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | GRANVIA HYBRID | 2022- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | Prius | 2022- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | COROLLA (CHINA) | 2007- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | REIZ | 2005-2017 | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | ALPHARD/VELLFIRE | 2023- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | CROWN KLUGER | 2021- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | BZ3 | 2023- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | COROLLA CROSS (TFTM) | 2022- | - | - |
| TOYOTA (FAW)(GR) | COROLLA | 2013- | - | - |
| GAC TOYOTA(JP) | Sienna | 2022- | - | - |
| GAC TOYOTA(JP) | ALPHARD/VELLFIRE/HV | 2008- | - | - |
| GAC TOYOTA(JP) | FJ Cruiser | 2010-2018 | - | - |
| OE Number | 23101-0p020, 23101-0p010, 23101-0y010, 23101-F2020, 23101-25040, 23101-F0010, 23101-31090, 23101-36080, 23101-36110, 23101-24060, 296100-3094, 296100-3113 |
|---|---|
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Applicable Brands | For All TOYOTA Japanese Car |
| Material | Metal/Aluminium/iron/plastic |
| Size | standard |
| Packaging Type | neutral packing or as your requirments |
| Package size | 15X15X15 cm |
| Shipping port | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
| LEAD TIME | 1-7 Days for stock items, 10-25 days for production order |
23101-0P020/0P010/0Y010/F2020/25040/F0010/31090/36080/36110/24060 Electric Car Engine High Pressure Fuel Pump for TOYOTA LEXUS